11286円
重要なお知らせ: 商品決済方法変更のお知らせ
¥21,600
¥29,160
¥11,550
¥1,980
¥1,296
¥3,780
¥6,920
¥29,800
・スキャナー本体【保証:5年】
・USBインターフェイスケーブル(※)
・オートスタンド
・各種ドキュメント
※画像はイメージです。
シンボル | ニア | ファー |
---|---|---|
0.127mm:コード39 | 20mm | 205mm |
0.33mm:UPC | 18mm | 440mm |
外形寸法 | 62 mm x 169 mm x 82 mm |
重量 | 本体 130g(ケーブル含まず) |
入力電圧 | 4.0V DC#12316;5.5V DC |
動作電力 | 2 W(400 mA @ 5V DC) |
待機電力 | 0.45 W(90 mA @ 5V DC) |
インターフェイス | USB |
動作温度 | 0℃~50℃ |
保管温度 | -40℃~60℃ |
湿度 | ~95%(結露なきこと) |
耐静電気 | ±8 kV(接触放電)、±15 kV(気中放電) |
耐落下 | 1.8m(コンクリート上に30回落下させた後、正常に動作) |
タンブリングテスト | 0.5 mから1,000回の転倒に耐える |
保護等級 | IP40 |
環境光 | 0#12316;100,000ルクス |
保証 | 5年 |
読み取り方式 | エリアイメージャ(1040 x 720ピクセルアレイ) |
移動体読み取り | 70 cm/s (13 mil UPC) |
スキャン角度 | 水平:39.2° 垂直:27.4° |
ロール /ピッチ /スキュー | ±180° /±65° /±70° |
※改良の為、予告無く外観・仕様を変更する場合があります。
※各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。
2021 Q&A co.,ltd All Rights Reserved.